Обгонная муфта с предельной частотой вращения 2400 об/мин.
| Общие | |
| Внутренний диаметр d, мм | 30 |
| Наружный диаметр D, мм | 62 |
| Ширина W, мм | 16 |
| Вес, кг | 0,23 |
| Крутящий момент номинальный, Нм | 148 |
| Технические характеристики | |
| Тип | FK |
Обгонная муфта с предельной частотой вращения 2400 об/мин.
| Общие | |
| Внутренний диаметр d, мм | 30 |
| Наружный диаметр D, мм | 62 |
| Ширина W, мм | 16 |
| Вес, кг | 0,23 |
| Крутящий момент номинальный, Нм | 148 |
| Технические характеристики | |
| Тип | FK |