Обгонная муфта.
| Общие | |
| Внутренний диаметр d, мм | 25 |
| Наружный диаметр D, мм | 52 |
| Ширина W, мм | 15 |
| Вес, кг | 0,15 |
| Крутящий момент номинальный, Нм | 104 |
| Технические характеристики | |
| Тип | FKN |
Обгонная муфта.
| Общие | |
| Внутренний диаметр d, мм | 25 |
| Наружный диаметр D, мм | 52 |
| Ширина W, мм | 15 |
| Вес, кг | 0,15 |
| Крутящий момент номинальный, Нм | 104 |
| Технические характеристики | |
| Тип | FKN |