Обгонная муфта.
| Общие | |
| Внутренний диаметр d, мм | 35 |
| Наружный диаметр D, мм | 72 |
| Ширина W, мм | 17 |
| Вес, кг | 0,34 |
| Крутящий момент номинальный, Нм | 265 |
| Технические характеристики | |
| Тип | FK |
Обгонная муфта.
| Общие | |
| Внутренний диаметр d, мм | 35 |
| Наружный диаметр D, мм | 72 |
| Ширина W, мм | 17 |
| Вес, кг | 0,34 |
| Крутящий момент номинальный, Нм | 265 |
| Технические характеристики | |
| Тип | FK |