Обгонная муфта.
| Общие | |
| Внутренний диаметр d, мм | 20 |
| Наружный диаметр D, мм | 47 |
| Ширина W, мм | 14 |
| Вес, кг | 0,12 |
| Крутящий момент номинальный, Нм | 60 |
| Технические характеристики | |
| Тип | FKN |
Обгонная муфта.
| Общие | |
| Внутренний диаметр d, мм | 20 |
| Наружный диаметр D, мм | 47 |
| Ширина W, мм | 14 |
| Вес, кг | 0,12 |
| Крутящий момент номинальный, Нм | 60 |
| Технические характеристики | |
| Тип | FKN |